| Produit | Version Logiciel | Application Web |
|---|---|---|
| Prix | Prix par licence 1 licence = 1 poste utilisateur Nombre de ressources illimit� |
Tarif par palier de ressources actives Utilisateurs illimit�s |
| Facturation | Licence valable � vie Support annuel |
Abonnement annuel |
| Support | Contrat d'assistance Bronze / Argent / Or |
Inclus dans l'abonnement |
| Plateforme | / / | |
| S�curit� avanc�e | OWASP Top 10 | |
| Vues du planning |
Ressource T�che Client Projet Liste Agenda |
T�che Client Projet Liste Agenda |
| Navigation temporelle |
Matin / Apr�s-midi Journalier Hebdomadaire Mensuel Personnalis� Bi-mensuel Trimestriel Semestriel Annuel |
Journalier 3 jours Hebdomadaire Semi-mensuel Mensuel Bi-mensuel Trimestriel Semestriel Annuel |
| Gestion des employés et des services | ||
| Profil horaire par ressource | ||
| T�ches multi-ressources | ||
| Gestion des absences et congés | ||
| Gestion des événements périodiques | ||
| Copier/ Coller Glisser / Déposer |
||
| Personnalisation du planning | ||
| Création de champs personnalisés | ||
| Gestion des droits d'utilisateurs | ||
| Envoi d'e-mail | ||
| Rapports Excel | ||
| Gestion des clients | ||
| Gestion de projets | ||
| Liaison de t�ches / Gantt | ||
| Signature électronique | ||
| PlanningPME Rescue | Version Premium Version Enterprise |
|
| Authentification unique SSO | Version Premium Version Enterprise |
|
| Notifications automatiques | Version Premium Version Enterprise |
|
| Synchronisation Outlook | Version Enterprise | |
| Synchronisation Google Agenda | ||
| Int�gration | Scripts / Triggers | API |
| Langues | 10 langues - fran�ais, anglais, italien, allemand, n�erlandais, espagnol, portugais, su�dois, japonais, russe | 14 langues - fran�ais, anglais, italien, allemand, n�erlandais, espagnol, portugais, su�dois, japonais, russe, finnois, danois, polonais, norv�gien |
| Documentation | Manuel d'utilisation (Fichier PDF) | Manuel d'utilisation |



